ATV 499cc 39.4 CP 4×4 cu pornire electrica SW570ATV
DETINE CARTE CIV !
INFORMATII SUPLIMENTARE – AGRAMIX.RO
| Seria | SW570ATV |
| Motor | 4 timpi, 1 cilindru |
| Numar supape | 4 supape SOHC |
| Cilindree | 499 cm³ |
| Putere maxima | 29 kW la 6750 ± 500 rpm |
| Cai putere | 39,4 HP |
| Cuplu maxim | 44 Nm la 6000 ± 500 rpm |
| Combustibil | Benzina fara plumb, minim 95 octani |
| Alimentare | Injectie electronica Delphi EFI |
| Transmisie | CVT (Transmisie variabila continua) |
| Bujie | NGK DCPR7E, 0,8–0,9 mm distanta electrozi |
| Viteza maxima | 85 km/h |
| Frana de parcare | Pe rotile spate, actionare manuala |
| Baterie | 12 V, 20 Ah |
| Pornire | Pornire electrica |
| Faruri | Lumina de drum/lumina de intalnire |
| Lumina de pozitie | LED |
| Stop frana | Da |
| Roti | Fata: 25 x 8 -12, Spate 25 x 10 – 12 |
| Jante | Fata: 12 x 6, Spate: 12 x 8 – Aluminiu |
| Capacitate portbagaj | Fata: 20 kg / Spate: 40 kg |
| Sistem de tracțiune | 2WD / 4WD + blocare diferential fata |
| Suspensie fata/spate | Brat dublu in „A”, suspensie independenta |
| Amortizoare fata/spate | Arc elicoidal + amortizoare cu ulei |
| Frane fata/spate | Discuri hidraulice pe 4 roti |
| Greutate totala admisa | 460 Kg |
| Greutate | 380 kg |
| Dimensiuni (Lxlxh) | 2200 x 1180 x 1270 mm |
| Garda la sol | 290 mm |
| Ulei motor | SAE 10W-40, clasa SL |
| Ulei cutie viteza | SAE 80W-90, GL-5 |
| Capacitate rezervor | 20L |
| USB | Da |
| Priza auto (bricheta) | Da |
| EPS (servodirectie electrica) | Da |
| Troliu | 1133 kg (2500 lbs) |
| Carlig remorcare | Da |
| Troliu | 1135 kg (2500 lbs) |
| Capacitate remorcare | 150 kg (330 lbs) |




















Recenzii
Nu există recenzii până acum.